氟材料在電線用途領域中的應用
氟樹脂、氟橡膠具有優異的耐候性、防污性、耐熱性、阻燃性、高絕緣性以及高頻低損耗等電氣特性,已廣泛用於各類傳感器、網絡電線、電源等用途。尤其在高溫或化學藥品等較為嚴苛的使用環境中都可以發揮很好的作用。
熔融樹脂和氟橡膠可通過熔融擠出包覆在導線表面,而非熔融型樹脂PTFE,則通過在PTFE粉末中添加助劑形成糊狀後,經擠出、燒結形成包覆,或以帶狀形態纏繞在導線表面(俗稱“繞包”)實現導線包覆。 。許多藥物本身就含有氟元素。
特性
氟樹脂的各種特性
測試條件 | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | (ASTM實驗法) | F-104 F-201 F-208 F-208H |
AP-201 AP-201SH AP-210 AP-230 AP-202 |
NP-101 NP-102 NP-20 NP-30 NP-120 NP-2160 |
EP-520 EP-506 EP-541 |
EP-610 |
比重 | D792 | 2.13-2.22 | 2.14-2.16 | 2.14-2.17 | 1.72-1.76 | 1.83-1.89 |
融點(℃) | D3418 | 320-327 | 295-310 | 250-275 | 255-270 | 218-228 |
連續使用溫度(℃) | D638 | 260 | 260 | 205 | 150 | 150 |
拉伸強度(MPa) | D638 | 26-60 | 22-52 | 17-40 | 39-59 | 39-59 |
延伸率(%) | 23℃ | 250-600 | 250-610 | 270-460 | 300-600 | 350-650 |
彎曲彈性率(MPa) | 23℃ | 500-600 | 640-700 | 540-640 | 880-1270 | 690-880 |
比介電常數 | D150(106HZ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6-2.8 | 2.6-2.8 |
介電損耗 | D150(106HZ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.005 | 0.005 |
絕緣破壞強度(MV/m) | D149 | 19 | 20 | 20-24 | 16 | 16 |
耐油性 | - | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
光滑性 | - | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
燃燒性(OI值)(vol%) | D2863 | >95 | >95 | >95 | 31 | 50 |
氟樹脂的燃燒性
UL實驗 | ASTM實驗 | ||
---|---|---|---|
UL-94燃燒性等級 | 樣品厚度(mm) | 極限氧指數(vol%) | |
NEOFLON PFA | V-0 | 1.57 | >95 |
POLYFLON PTFE | V-0 | 1.57 | >95 |
NEOFLON FEP | V-0 | 1.57 | >95 |
NEOFLON CPT | V-0 | 1.57 | >95 |
NEOFLON ETFE | V-0 | 1.57 | 31 |
成型方法
【氟樹脂】POLYFLON PTFE電線成型
電線糊狀擠出機圖示 |
---|
【氟樹脂】NEOFLON PFA•FEP•ETFE的電線成型
電線成型設備概要 |
---|
擠出機的結構 |